Описание продукта: |
(J1800)Процессор | Процессор Intel Celeron J1800 (1 м Кэш, 2 core 2 нити, 2,41 ГГц до 2,58 ГГц) |
(J1900)Процессор | Процессор Intel Celeron J1900 (2 м Кэш, 4 core 4 темы, 2,00 ГГц до 2,42 ГГц) |
(N2830)Процессор | Процессор Intel Celeron N2830 (1 м Кэш, 2 core 2 нити, 2,16 ГГц до 2,41 ГГц) |
(N2810)Процессор | Процессор Intel Celeron N2810 (1 м Кэш, 2 core 2 нити, 2,00 ГГц) |
(3205U)Процессор | Процессор Intel Celeron 3205U (2 м Кэш, 2 ядра, 1,50 ГГц) |
Тип памяти | 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ 1333 мГц/DDR3L низкая Напряжение 1,35 В, SO-DIMM памяти, 8 ГБ MAX |
Порт Ethernet | 2x Realtek RTL8111E 10/100/1000 контроллер |
Для хранения | Поддержка 1 x mSATA порт дюймов и 2,5 дюймов SATA SSD/HDD |
Bluetooth | Поддержка Bluetooth 4,0, также совместим с BT 3,0, BT 2,1 + EDR |
Операционная система | Поддержка Windows 10/8/7 Linux и т. д. |
Размеры | 136 126 39 мм |
Конфигурации: |
Объём памяти | 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ DDR3L SO-DIMM |
Ёмкость жёсткого диска | 16 ГБ 30 ГБ 60 ГБ 120 ГБ 240 ГБ 480 ГБ mSATA или 500 ГБ/1 ТБ HDD |
О хранении | Фактическое Доступное хранилище не равно письменному номеру, поэтому мы можем объяснить, что: конфигурация программного обеспечения компьютера будет занимать часть хранилища. |
|
Беспроводной Wi-Fi | С двойной антенной, 802.11.b/g/n (150 м/300 м) |
В/0ut Порты и разъёмы: |
Дисплей порт | 1 * HDMI, 2 * COM |
Порт USB | 2 * USB 3,0 2 * USB 2,0 |
Порт SATA | 1 * MSATA3.0, 6 ГБ/сек. |
MINI PCIE | 1 * MSATA SSD, 1 * WiFi модуль |
Порт Ethernet | 2 x RJ45 10/100/1000 Мбит/с адаптивной |
Мощность входной порт | 1 внутренний диаметр 2,5 мм, внешний диаметр 5,5 мм |
Аудио порт | Стандартный аудиовход и выход 3,5 |
Мощность и работает Защита окружающей среды: |
Вход | DC 100-240 В AC/50-60 Гц |
Выход | DC 12 В/5A |
Потребление | 10 Вт |
Влажность | 10%-90% |