-Ptz-контроллер Дисплей | 7-дюймов сенсорный экран, 800 × 600 разрешение |
Связь порт | 10/100 м регулируемый |
Wi-Fi | Встроенный wifi, speeds150M, получение изображения беспроводной камеры и т. д. |
Ip-камера | ONVIF Индивидуальные: ACTI, DA HUA (IPC-HFW2100P), HIKVISON (DS-2CD864-E1), SAMSUNG, (SNZ-5200), TIANDY (TD-NC9200S2), Kada (IPC120l), HONEYWELL (HICC-2300T), AIPU (IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP), FINE (IPC), BY-1080Q и др |
Видео вход/выход | 1 канал вход BNC и 1 канал выход, поддержка формата PAL/NTSC |
Видео измеритель уровня | Уровень видео-пикового уровня, уровень синхронизации, измерение цвета |
DC12V выходная мощность | Выходная Временная 12 В мощность для камеры, ток находится рядом с 2А |
POE Мощность Выход | 48 В-выход PoE, максимальная мощность 24 Вт |
USB 5 В, выходная мощность | 5 В 2A выходная мощность, в качестве зарядки мобильного телефона |
Аудио вход | Тест звукоснимателя и другого аудио оборудования на передней части |
Протокол PTZ | Поддержка более 30 протоколов, таких как PELCO-D/P, samsung, Panasonic, Lilin, яань и т. д. скорость передачи: 600-115200bp Поддержка RS232/RS485 |
Цвет бар генератор | Выход один канал PAL/NTSC цветной бар видео-сигнал для тестирования монитора или видео кабеля. (красный, зеленый, голубой, белый и черный цвет) |
Тестер кабеля UTP | Состояние подключения кабеля и дисплей в экране |
Монитор данных | Перехватывает и анализирует данные команд от контролирующего устройства |
Выход HDMI | 1 канал выход HDMI, поддержка 1920*1080 P |
Фотография, запись видео и воспроизведение | Снимок, запись Vodeo, просмотр файла хранения в SD-карте |
Тестирование сети | Сканирование IP-адреса, мониторинг канала, проверка на эхо-запрос, сканирование ID камеры PTZ быстро |
Кабель сканирования | Поиск кабеля по звуковому сигналу |
POE Тестер | Отображение напряжения питания и емкости измерения |
Цифровой мультиметр * | Измерение напряжения, тока, сопротивления и емкости, непрерывность тестирования, тестирование диода |
Измеритель оптической мощности * | Длина волны (нм): 850/1300/1310/1490/1550/1625nm мерила (dBm): -70 ~ + 10дбм |
Визуальный дефектоскоп * | Изгиб и ломкость испытательного волокна (SM и MM fiber) |
Измерительный прибор tdr * | Измерение температуры и короткого замыкания (кабель BNC, телефонный кабель) |
Мощность |
Мощность адаптер | DC 12 В 2A |
Батарея | Встроенный 7,4 В литий-полимерный аккумулятор, 6500 мАч |
Перезаряжаемые | После зарядки 7-8 часов, время работы длится 16 часов |
Параметр |
Управление установка | Емкостный сенсорный экран. Английский/китайский экранное меню |
Автоматическое отключение | 5 ~ 30 (мин) |
Общие |
Рабочая Температура | -10 ~ + 50 сантиметров |
Рабочая влажность | 30% ~ 90% |
Габариты (мм) | 231 мм × 172 мм × 52 мм/1,26 кг |