Партномер | IP88R-2M20 |
Камера параметр |
Прицел системы | 1080P60/50, 1080P30/25, 1080i60/50, 720P60/50 |
Сенсор | 1/2. 8 Тип Exmor CMOS датчик |
Система сканирования | Прогрессивное сканирование |
Число эффективных пикселей | 1080 P 25/30 Гц, 1080i 50/60 Гц |
Кратные линзы | 20X |
Фокусное расстояние | F = 4,7 мм ~ 94 мм |
Разрешение | 1920*10801280*720 |
Мини освещение | Цвет 1,0 люкс, B & W 0,05 люкс |
Угол обзора | W 55,5 °/T 3,0 ° |
Iris | Авто/ручной |
Фокус | Авто/ручной |
Баланс белого | Авто/внутренний/наружный/OPW/Atw/ручной |
Задней засветки | Вкл/Выкл |
Отношение сигнал/шум | ≥ 50 дБ |
Электронный затвор | 1/60 ~ 1/0 000 s |
Диапазон выходного видеосигнала | LVDS: 1,0 ± 2VP-P |
Видео Выходной интерфейс | Женский BNC |
Широкий динамический диапазон | Вкл/Выкл |
Маскирование зоны | 24 |
PTZ параметр |
Руководство Скорость | Пан:0,4 °-80 °/С |
Наклон:0,4 °-60 °/С |
Заданная скорость | Сковорода 80 °/С,Наклон 60 °/С |
Вращение | Pan 360 ° непрерывно, наклон 180 ° (-90 ° ~+90 °), с автофлип |
Функция щетка | Авто |
Скорость пропорции | Автоматическая регулировка скорости на длину фокусировки |
Предварительно | 128 заголовков пресетов могут быть отредактированы |
Авто Флип | Наклон вниз 90 °, с авто-флип 180 ° |
Сканирования | 360°progammable,4 автоматического сканирования маршрут |
Дисплей зоны | 8 с названиями |
Синхронизации | Внутренний |
Декодер | Встроенный |
Интерфейс | Женский BNC |
Дальний управления | RS485 |
Встроенный протокол | PELCO-D PELCO-P KALATE AD PHILIPS и т. д |
Скорость передачи данных (RS485) | 2400/4800/9600/19200 бит/с |
ID диапазон | 1~255 |
Ip-параметров |
Аудио/домофон вход | 1ch MIC Аудио вход/1ch линейный вход |
Аудио Выход | 1ch аудио выход |
TF слот для карты SD | Поддержка интерфейса tf-карты 1ch |
Сжатия видео | H264, базовый/Основной профиль/высокий профиль закодировать; H.265 Основной профиль кодирования/Mjpeg |
Основной поток | 1920*1080,1-60 кадров в секунду (по умолчанию 30 кадров в секунду), 1280*720,1-60fps (по умолчанию 30fps) |
Подпоток | 640*576, 1-25 (30) fps 4801*640-25 (30) fps, 352*320, 1-25 (30) fps 240*704, 1-25 (30) fps |
Сжатия видео товара | 30 ~ 16384 КБ/с) одновременно adjus,Поддержка CBR/VBR |
Хранения данных | Видео, файл изображения |
Сигнал тревоги передачи данных | FTPПо электронной почтеБраузерПрограммное обеспечение для управления |
Onvif | Поддержка ONVIF 2,4 |
Moible App | Поддержка Windows MobileIPhoneIPadПлатформы Android |
Сетевой протокол | TCP/IPUDPRTPRTSPRTCPHTTP |
DNSDDNSDHCPFTPNTPPPPOESMTPUPNP |
Доступ клиента | Поддержка IE6.0 и выше (устройство встроенный веб-сервер) браузер просмотра, |
Поддержка одновременного доступа 10 пользователей (макс.) |
Международный стандарт | В полном соответствии с GB28181 соглашения, |
Доступ ко многим GB28181 протоколом на основе платформы |
NVR Поддержка | Hikvsion, dahua, xiongmai, AEYE, TOPSEE, TONGWEI и т. д. |
Поддержка платформы | Веха, NUUO, AXXON, Digifort Avigilon, Aimetis |
Прочие ожерелья и подвески параметр |
ИК Посмотреть диапазон | 100 метров |
Защита окружающей среды температуры | -40°С ~+ 60 |
Защита окружающей среды влажность | 0~95%(Без конденсации) |
Класс защиты | IP66, водонепроницаемый корпус, 4000 В ligtning доказательство перенапряжения доказательство |
Мощность питания | AC24V |
Мощность потребление | 50 Вт |
Размер продукта (hx) | 411 210 269 мм (В) |
Чистая Вес | 9,3 кг (12 кг с амортизатором) |
Упакованные Размер | 53x43x28 см |
Вес брутто | 14 кг |