Дверь Контролируется | 2 |
Описание | Управление 2 дверями, входите и выходите на дверь, проводя карту, или входите, проводя карту и выходите на дверь кнопкой |
Количество читателей | 4 шт. |
Связь | TCP/IP 10 м/100 м адаптивная |
Английский программного обеспечения устойчивой базы данных | Доступ и SQL |
Питание | 12VDC 4-7A |
Вход формат Reader | Wiegand 26 (все кардридер с совместимым протоколом, таким как Motorola, HID, EM, Mifare one и т. д.) |
Время открытия двери | 1-600 секунд (регулируется) |
Макс q 'ty контроллера | Нет предела |
Управление Температура | Минус 40 °C-70 °C |
Управление влажность | 10-90% RH, без конденсации |
Q 'ty пользователей | 20000 пользователей |
Q 'ty буферов событий (Оффлайн) | 100000 буферы событий |
Мощность прерывания меры защиты | Высокая Скорость памяти, записи никогда не теряют |
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера | 100 м (расстояние предложения 80 м) |
Максимальное расстояние между контроллерами | RS232: Связь расстояние менее 13 м, предложение расстояние 3 м или менее |
RS485: автобус линии максимальная длина 1200 м, предложение Длина 1000 м или меньше, если расширения устройства добавлены, расстояние может быть 3000 м |
TCP/IP: зависит от зоны чистого покрытия |
Словосочетания | Печатная плата, корпус, мощность, линия электропитания, линия связи с серийным портом, программное обеспечение, руководство, сертификат, ключ (2 шт), коробка |
Сигнализация для длительного времени открытия двери, ilegal break in, запугать | Да |
Сложное открытие и закрытие двери в течение длительного времени | Да |
Открытая дверь на удаленном расстоянии | Да |
Интер блок | Да |
Анти-пропуск назад и хвост | Да |
Открытая дверь с несколькими картами | Да |
Открыть долгое время в указанное время | Да |
Электронная карта | Да |
Актуальность блокировки | Да |
Первый открывать карточки | Да |
Разблокировка на основе внутренней и внешней проверки | Да |
Клавиатура (карта + пароль, пароль ужина) | Да |